POP Line of Credit Estimated Repayment Options
| Loan Balance | Monthly Payment | Weekly Payment | Biweekly Payment | Semi-Monthly Payment |
|---|---|---|---|---|
| $1 - $1,000 | $30.00 | $7.00 | $14.00 | $15.00 |
| $1,001 - $1,500 | $45.00 | $11.00 | $22.00 | $23.00 |
| $1,501 - $2,000 | $60.00 | $14.00 | $28.00 | $30.00 |
| $2,001 - $ 2,500 | $75.00 | $18.00 | $36.00 | $38.00 |
| $2,501 - $3,000 | $90.00 | $21.00 | $42.00 | $45.00 |
| $3,001 - $3,500 | $105.00 | $25.00 | $50.00 | $53.00 |
| $3,501 - $4,000 | $120.00 | $28.00 | $56.00 | $60.00 |
| $4,001 - $4,500 | $135.00 | $32.00 | $64.00 | $68.00 |
| $4,501 - $ 5,000 | $150.00 | $35.00 | $70.00 | $75.00 |
| $5,001 - $5,500 | $165.00 | $39.00 | $78.00 | $83.00 |
| $5,501 - $6,000 | $180.00 | $42.00 | $84.00 | $90.00 |
| $6,001 - $6,500 | $195.00 | $45.00 | $90.00 | $98.00 |
| $6,501 - $7,000 | $210.00 | $49.00 | $98.00 | $105.00 |
| $7,001 - $7,500 | $225.00 | $52.00 | $104.00 | $113.00 |
| $7,501 - $8,000 | $240.00 | $56.00 | $112.00 | $120.00 |
| $8,001 - $8,500 | $255.00 | $59.00 | $118.00 | $128.00 |
| $8,501 - $9,000 | $270.00 | $63.00 | $125.00 | $135.00 |
| $9,001 - $9,500 | $285.00 | $66.00 | $132.00 | $143.00 |
| $9,501 - $10,000 | $300.00 | $70.00 | $139.00 | $150.00 |
| $10,001 - $10,500 | $315.00 | $73.00 | $146.00 | $158.00 |
| $10,501 - $11,000 | $330.00 | $77.00 | $153.00 | $165.00 |
| $11,001 - $11,500 | $345.00 | $80.00 | $160.00 | $173.00 |
| $11,501 - $12,000 | $360.00 | $84.00 | $167.00 | $180.00 |
| $12,001 - $12,500 | $375.00 | $87.00 | $174.00 | $188.00 |
| $12,501 - $13,000 | $390.00 | $90.00 | $180.00 | $195.00 |
| $13,001 - $13,500 | $405.00 | $94.00 | $187.00 | $203.00 |
| $13,501 - $14,000 | $420.00 | $97.00 | $194.00 | $210.00 |
| $14,001 - $14,500 | $435.00 | $101.00 | $201.00 | $218.00 |
| $14,501 - $15,000 | $450.00 | $104.00 | $208.00 | $225.00 |
| $15,001 - $15,500 | $465.00 | $108.00 | $215.00 | $233.00 |
| $15,501 - $16,000 | $480.00 | $111.00 | $222.00 | $240.00 |
| $16,001 - $16,500 | $495.00 | $115.00 | $229.00 | $248.00 |
| $16,501 - $17,000 | $510.00 | $118.00 | $236.00 | $255.00 |
| $17,001 - $17,500 | $525.00 | $122.00 | $242.00 | $263.00 |
| $17,501 - $18,000 | $540.00 | $125.00 | $249.00 | $270.00 |
| $18,001 - $18,500 | $555.00 | $129.00 | $256.00 | $278.00 |
| $18,501 - $19,000 | $570.00 | $132.00 | $263.00 | $285.00 |
| $19,001 - $19,500 | $585.00 | $135.00 | $270.00 | $293.00 |
| $19,501 - $20,000 | $600.00 | $139.00 | $277.00 | $300.00 |




